Kalendorius
ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios,
Lietuvos,
dalyvauja vyskupas,
arkivyskupijos,
tarnybos, centro, grupės.





Pavadinimas | Vieta | Pastabos | ||
---|---|---|---|---|
06 | Pn | ![]() | ||
13 | Pn | ![]() | Šiluva | |
14 | Š | ![]() | Pivašiūnai | |
![]() | Krekenava | |||
15 | S | ![]() | Pažaislis | |
27 | Pn | ![]() | Šiluva | |
![]() | Kaunas | |||
29 | S | ![]() | Šiluva | |
31 | A | 3000 |
