Statistika
Arkivyskupijos teritorijos plotas nuo 1997 m. – 8 750 kvadr. km.
Ketvirtasis laisvės dešimtmetis
DUOMENYS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyventojų (tūkst.): | ~422 | ~405 | ~430 | |||||||
Katalikų (tūkst.): |
328 | 314 | 334 | |||||||
Parapijų: | 92 | 93 | 93 | |||||||
Rektoratų: | 7 | 7 | 7 | |||||||
Diecezinių kunigų (kitų diecezijų): |
103 (8) | 104 (8) | 104 | |||||||
Įšventinta diecezinių kunigų: | - | 1 | 1 | |||||||
Kunigų vienuolių: | 24 | 23 | 20 | |||||||
Seminaristų (vienuolių): | 1 | |||||||||
Nuolatinių diakonų: | 5 | 5 | 7 | |||||||
Pašvęstojo gyvenimo vyrų (ne kunigų): | 1 | 3 | 1 | |||||||
Pašvęstojo gyvenimo moterų: | 157 | 130 | 128 | |||||||
Pakrikštyta (priimta į Katalikų Bažnyčią nesuteikiant krikšto): | 2.880 | 3.745 | 3.065 | |||||||
Pirmoji Komunija: | 2.885 | 2.831 | 2.846 | |||||||
Sutvirtinta: | 1.886 | 1.708 | 2.003 | |||||||
Sutuokta porų: | 822 | 931 | 789 | |||||||
Palaidota: | 6613 | 6125 | 5417 |
Kauno arkivyskupijos statistinės ir finansinės apžvalgos: 2022 m. >>, 2021 m. >>
Trečiasis laisvės dešimtmetis
DUOMENYS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyventojų (tūkst.): | ~642 | ~639 | ~525 | ~520 | ~515 | ~444 | ~425 | ~437 | ~425 | ~423 |
Katalikų (tūkst.): |
~513 | ~491,5 | ~406 | ~402 | ~398 | ~370 | ~352 | ~362 | ~352 | ~336 |
Parapijų: | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Rektoratų: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Diecezinių kunigų (kitų diecezijų): |
112(3) | 116(2) | 117(3) | 117(4) | 113(2) | 109(4) | 106(5) | 106(7) | 104 (7) | 103 (7) |
Įšventinta diecezinių kunigų: | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Kunigų vienuolių: | 22 | 21 | 22 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 25 |
Seminaristų (vienuolių): | 14(1) | 10(1) | 10(2) | 11(1) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 19(0) | 24(0) | 4(0) |
Nuolatinių diakonų: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Pašvęstojo gyvenimo vyrų (ne kunigų): | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pašvęstojo gyvenimo moterų: | 204 | 191 | 198 | 178 | 177 | 179 | 172 | 160 | 161 | 154 |
Pakrikštyta (priimta į Katalikų Bažnyčią nesuteikiant krikšto): | 5111(7) | 4758 | 4565(5) | 4559(10) | 4422(2) | 4435(2) | 4342(4) | 4005() | 3907() | 2445 |
Pirmoji Komunija: | 3 653 | 3 383 | 3 113 | 2 963 | 3 205 | 3 237 | 3 236 | 3 256 | 3021 | 3134 |
Sutvirtinta: | 2 074 | 2 556 | 1 753 | 1 435 | 1 280 | 1 399 | 1786 | 1 568 | 1 680 | 1 746 |
Sutuokta porų: | 1 487 | 1 598 | 1 500 | 1 539 | 1 485 | 1 473 | 1 444 | 1.155 | 1 003 | 871 |
Palaidota: | 5 759 | 5 878 | 5 707 | 5 570 | 6 223 | 5 777 | 5 824 | 5 707 | 5 550 | 6 087 |
Statistinės ir finansinės apžvalgos: 2020 m. >>, 2019 m. >> 2018 m. >>, 2017 m. >>, 2016 m. >>, 2015 m. >>, 2014 m. >>, 2013 m. >>, 2012 m. >>.
Antrasis laisvės dešimtmetis
DUOMENYS | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyventojų (tūkst.): | ~750 | ~620 | ~618 | ~618 | ~636 | ~678 | ~690 | ~676 | ~682 | ~670 |
Katalikų (tūkst.): |
~506 | ~500 | ~503 | ~521 | ~530 | ~543 | ~552 | ~541 | ~546 | ~536 |
Parapijų: | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
Rektoratų: | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diecezinių kunigų (kitų diecezijų): | 105(3) | 111(4) | 109(3) | 111 | 112(7) | 112(6) | 114(6) | 113(5) | 113(5) | 115(4) |
Įšventinta diecezinių kunigų: | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Kunigų vienuolių: | 26 | 29 | 29 | 25 | 22 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25 |
Seminaristų (vienuolių): | 31(5) | 36(8) | 40(3) | 45(3) | 39(4) | 33(3) | 26(2) | 24(4) | 19 | 14(1) |
Pašvęstojo gyvenimo vyrų (ne kunigų): | 13 | 11 | 9 | 13 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Pašvęstojo gyvenimo moterų: | 283 | 286 | 259 | 240 | 241 | 238 | 230 | 248 | 220 | 203 |
Pakrikštyta (priimta į Katalikų Bažnyčią nesuteikiant krikšto): | 4 915 | 4 757 | 4 548 | 4 810 | 5 275 | 4 947(5) | 5 241(2) | 5 170(3) | 5 052(2) | 5 137 |
Pirmoji Komunija: | 6 146 | 6 630 | 6 125 | 5 572 | 4 876 | 5 199 | 4 740 | 4 618 | 4 588 | 4 248 |
Sutvirtinta: | 4 367 | 3 523 | 498 | 3 301 | 3 130 | 3 765 | 2 530 | 2 349 | 2 898 | 2 694 |
Sutuokta porų: | 1 641 | 1 643 | 1 810 | 1 992 | 1 880 | 1 870 | 1 982 | 1 917 | 1 506 | 1 512 |
Palaidota: | 5 706 | 6 532 | 5 969 | 5 820 | 6 264 | 6 262 | 6 508 | 6 329 | 5 992 | 5 929 |
Pirmasis laisvės dešimtmetis
1997 m. dalis Kauno arkivyskupijos teritorijos atiteko naujai Šiaulių vyskupijai.
DUOMENYS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyventojų (tūkst.): | ~900 | ~950 | ~980 | ~781 | ~763 | ~760 | ~763 | ~760 | |||
Katalikų (tūkst.): | ~600 | ~700 | ~750 | ~770 | ~605 | ~532 | ~532 | ~512 | |||
Parapijų: | 129 | 129 | 130 | 147 | 91 | 92 | 92 | 92 | |||
Rektoratų: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||
Diecezinių kunigų (kitos diecezijos): | 135 | 132 | 171 | 173 | 97 | 97(6) | 98(4) | 101(3) | |||
Įšventinta diecezinių kunigų: | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | |||
Kunigų vienuolių: | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 23 | 22 | |||
Seminaristų (vienuolių): | 44(11) | 52(8) | 63(3) | 52(6) | 130(10) | 31(8) | 44(8) | 29(8) | |||
Pašvęstojo gyvenimo vyrų (ne kunigų): | 3 | 4 | 4 | 3 | – | 1 | 1 | 8 | |||
Pašvęstojo gyvenimo moterų: | 418 | 427 | 429 | 426 | 490 | 356 | 372 | 275 | |||
Pakrikštyta: | 13 756 | 237 | 10 986 | 6 312 | 5 951 | 5 922 | 5 833 | ||||
Pirmoji Komunija: | 9 760 | 11 936 | 13 990 | 8 410 | 8 074 | 7 995 | 6 238 | ||||
Sutvirtinta: | 5 312 | 5 047 | 4 851 | 2 615 | 4 381 | 4 286 | 2 761 | ||||
Sutuokta porų: | 5 632 | 4 623 | 5 487 | 2 374 | 2 163 | 2 084 | 1 877 | ||||
Palaidota: | 5 629 | 5 603 | 5 712 | 5 450 | 6 613 |
Duomenys iš Annuario Pontificio ir Kauno arkivyskupijos kurijos (tušti langeliai – duomenų neturime).